Fotogalerie
Ausstattung
Größe: | 70qm Wohnfläche, 3 Zimmer | |
Max. 4 Personen plus 1 Kleinkind | ||
Erdgeschoss: | Küche | |
Komplett eingerichtete Einbauküche mit Kühlschrank und extra Gefrierfach, 4-Platten-Herd, Backofen, Geschirrspüler und diverse Elektrokleingeräte | ||
Wohnraum | ||
Kaminofen, Radio mit CD-Player, SAT-TV, Flachbild-TV, DVD-Player | ||
Badezimmer | ||
geräumiges Badezimmer mit Dusche und Waschmaschine (kostenfrei) | ||
Obergeschoss: | 1 Doppelzimmer, 1 Mehrbettzimmer (beide Schlafzimmer mit Außenjalousie und Mückennetz) und WC | |
Aussenbereich: | Süd-Terrasse mit Gartenmöbeln, Grill und geschützter Spiel-/ Liegewiese | |
Extras: | 2 Fahrräder, Kinderhochstuhl, Kinderbett, Strandkorb | |
Bettwäsche und Handtücher bitte mitbringen oder gegen Gebühr mieten | ||
Haustiere: | Keine. Wir nehmen hier Rücksicht auf Allergiker. |
An- und Abreise
Den Schlüssel bekommen Sie von uns persönlich am Haus. Sollten wir bei Ihrer Anreise nicht vor Ort sein können, hinterlegen wir den Schlüssel im Schlüsseltresor.
Anreisezeit: ab 15.00 Uhr
Abreisezeit: bis 10.00 Uhr
Bettwäsche und Handtücher
Das Wäschepaket ist auf Anfrage und gegen Gebühr erhältlich.
Inhalt:
- 1 Bettlaken
- 1 Bezug Bettdecke
- 1 Bezug Kopfkissen
- 1 großes Duschhandtuch
- 2 Handtücher
- 1 Geschirrhandtuch
- 1 Badvorleger
Reisezeiten und Preise 2025
* Preise für 2 Personen, jede weitere Person 6,00 € pro Tag bzw. 42,00 € pro Woche. Die Preise sind inkl. aller Nebenkosten außer Bettwäsche und Handtücher. Die Mindestmietzeit beträgt 7 Tage. Bei Buchung ab 4 Wochen erhalten Sie Sonderkonditionen. Vom 01. März bis 31. Oktober zzgl. Kurabgabe für Erwachsene, Kinder sind frei.
An und Abreise am Samstag oder nach Absprache.
Reisezeit |
Tagespreis | Endreinigung** | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | ||
03.01.2025 | - | 29.03.2025 | 58,00 | 119,00 | 525,00 | 931,00 | 1337,00 |
29.03.2025 | - | 14.06.2025 | 66,00 | 119,00 | 581,00 | 1043,00 | 1505,00 |
14.06.2025 | - | 30.08.2025 | 91,00 | 119,00 | 756,00 | 1393,00 | 2030,00 |
30.08.2025 | - | 01.11.2025 | 66,00 | 119,00 | 581,00 | 1043,00 | 1505,00 |
01.11.2025 | - | 20.12.2025 | 58,00 | 119,00 | 525,00 | 931,00 | 1337,00 |
20.12.2025 | - | 03.01.2026 | 80,00 | 119,00 | 679,00 | 1239,00 | - |
Belegungskalender
Ihr Weg zum Haus
Buschsand 11b, 25718 Friedrichskoog-Spitze